Datos técnicos TIPO |
Congelador -86 ℃ ULT | |||
TIPO DE GABINETE | Vertical | |||
CLASE CLIMÁTICA | Norte | |||
TIPO DE ENFRIAMIENTO | Refrigeración directa | |||
MODO DE DESCONGELACIÓN | Manual | |||
REFRIGERANTE | HC | |||
PALANCA DE RUIDO (DB) | 49 | |||
Rendimiento RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO (℃) |
-86 | |||
RANGO DE TEMPERATURA (℃) | -40 ~ -86 | |||
Controles CONTROLADOR |
Microprocesador | |||
MONITOR | LED | |||
Datos eléctricos FUENTE DE ALIMENTACIÓN (V / HZ) |
220-240 / 50 208-230 / 60 115/60 | |||
POTENCIA (W) | 1000 1000 1200 | |||
CORRIENTE ELÉCTRICA (A) | 9 5,5 18 | |||
Dimensiones CAPACIDAD (L / CU.FT) |
486 / 17,1 | |||
PESO NETO / BRUTO (APROX.) | 290/310 (kg) 639,3 / 683,4 (libras) |
|||
DIMENSIONES INTERIORES (W * D * H) | 590 * 630 * 1310 (mm) 23,2 * 24,8 * 51,6 ( pulgadas ) |
|||
DIMENSIONES EXTERIORES (W * D * H) | 945 * 900 * 1980 (mm) 37,2 * 35,4 * 78,0 ( pulgadas ) |
|||
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (W * D * H) | 995 * 995 * 2140 (mm) 39,2 * 39,2 * 84,3 ( pulgadas ) |
|||
CARGA DEL CONTENEDOR (20 ‘/ 40’ / 40’H) | 24/12/24 | |||
Funciones TEMPERATURA ALTA / BAJA |
Y | |||
ALARMA REMOTA | Y | |||
CONDENSADOR CALIENTE | Y | |||
FALLO DE ALIMENTACIÓN | Y | |||
VOLTAJE ALTO / BAJO | N / A | |||
ERROR DE SENSOR | Y | |||
BATERÍA BAJA | Y | |||
TEMPERATURA AMBIENTE ALTA | Y | |||
PUERTA ENTREABIERTA | Y | |||
Accesorios CASTOR |
Y | |||
PIE | Y | |||
AGUJERO DE PRUEBA | Y | |||
ESTANTES / PUERTAS INTERNAS | 3/4 | |||
REGISTRADOR DE TEMPERATURA | Opcional | |||
INTERFAZ USB | Opcional | |||
INTERFAZ RS232 / 485 | Opcional | |||
SISTEMA DE RESPALDO DE CO2 | Opcional | |||
SISTEMA DE RESPALDO LN2 | Opcional | |||
RACKS Y CAJAS | Opcional |
Cadena de frío
Congelador ULT -86 °C de energía ultrabaja: DW-86L486E
El Ultracongelador de -86°C de la serie DW es un equipamiento profesional especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento por largos períodos de tiempo, de variados productos biológicos incluyendo virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos, entre otros. Sus aplicaciones las encontramos en bancos de sangre, hospitales, centros de prevención de enfermedades, institutos de
investigación y laboratorios de biología y química.
MARCA | HAIER BIOMEDICAL |
---|---|
PAÍS | China |