Cabina de bioseguridad: HR40-IIA2
Más aire limpio
HEPA / ULPA Filtro famoso mundial logra el filtrado de aire es más limpio
Flujo de aire uniforme de alta velocidad
Caudal uniforme de entrada de alta velocidad puede realizar la muestra y usuario en un entorno seguro
Ventilador de alta eficiencia
Suministro de aire de motor independiente de alta eficiencia puede compensar la membrana de filtro, etc. Compensación automática de presión, tasa de flujo <10%
Descripción
Voltaje de trabajo y frecuencia (V / Hz) | 220V 50/60Hz ; 115V 60Hz |
Potencia (VA) | 1300 |
Poder del soplador (W) | AC 540/625W |
Circulación de aire | 70% de flujo descendente, 30% de escape |
Eficiencia típica de filtro principal | ULPA ,U15,99.9995%@0.12um |
Eficiencia típica de filtro de escape | HEPA ,H14,99.995%@0.3um |
Dimensión exterior (W * D * H) (mm) | 1360*790*2200 |
Dimensión exterior (W * D * H) (adentro) | 53.5*31.1*86.6 |
Información adicional
MARCA | HAIER BIOMEDICAL |
---|---|
PAÍS | China |