Control de temperatura
• El enfriamiento por aire forzado, equilibrado por calentamiento eléctrico y un sistema de control por microprocesador, asegura que la temperatura se mantenga constante a 4 ± 1 °C
• Pantalla digital que muestra los límites de temperatura promedio, superior e inferior con una resolución de 0.1 °C para observación y monitoreo.
Control de seguridad
• Información de operación de pantalla dual.
• El sistema de alarma de mal funcionamiento informa sobre el incumplimiento de los límites de temperatura, falla de energía, error del sensor, puerta abierta y batería de respaldo de baja potencia.
• El sistema de alarma muestra una advertencia con señales sonoras, visuales y remotas.
• Registro de temperatura dual durante un corte de energía.
• Programas de operación de seguridad doble (procedimiento de operación a prueba de fallas del sensor y programa de seguridad de falla digital).
Diseño ergonómico
• El refrigerador para banco de sangre HXC-106 tiene una función de descongelación automática para uso en áreas de alta temperatura y humedad.
• Cerradura de seguridad para evitar accesos no autorizados.
• Gran pantalla digital para facilitar la observación.
• Luz interna.
• Ruedas diseñadas para un movimiento suave.
• Puerta interior transparente.
• Estuche de espuma y puerta exterior transparente con doble acristalamiento.
| Modelo | HXC-106 | ||
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | |
| Temperatura ambiente (°C) | – | ||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | ||
| Modo de descongelación | Auto | ||
| Refrigerante | R600a | ||
| Nivel de ruido (dB(A)) | 42 | ||
| Rendimiento | Rango de temperatura (°C) | 4 °C ± 1 °C | |
| Control | Controlador | Microprocesador | |
| Visualización | LED | ||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220V/50Hz/60Hz | |
| Potencia (W) | 253W | ||
| Corriente eléctrica (A) | 1.6A | ||
| Dimensiones | Capacidad (L/Cu.Ft) | 106/3.75 | |
| Capacidad de almacenamiento de sangre (bolsas de sangre de 400 ml) | 54 | ||
| Peso Neto / Peso Bruto (aprox.) | kg | 49/52 | |
| lbs | 108.03/114.64 | ||
| Dimensiones interiores (W*D*H) | mm | 430*350*830 | |
| in | 16.93*13.78*32.68 | ||
| Dimensiones exteriores (W*D*H) | mm | 500*514*1055 | |
| in | 19.69*20.24*41.54 | ||
| Dimensiones de embalaje (W*D*H) | mm | 565*615*1145 | |
| in | 22.24*24.21*45.08 | ||
| Funciones | Temperatura alta / baja | Sí | |
| Sistema Remoto | Sí | ||
| Fallo de alimentación | Sí | ||
| Error de sensor | Sí | ||
| Batería baja | Sí | ||
| Puerta entreabierta | Sí | ||
| Accesorios | Ruedas | Sí | |
| Portilla | Sí | ||
| Cestas | 4 | ||
| Estantes / Cajones | 3/0 | ||
| Otros | Certificación | CE | |






