Reactivos Behnk Elektronik
Los reactivos Behnk se caracterizan por su simplicidad y alta calidad con un largo tiempo de estabilidad. Como solución completa en combinación con dispositivos Behnk y aplicaciones validadas, garantizamos resultados de coagulación confiables y de alta calidad en precisión y corrección.
Descripción
BE ID-No. | Reagent name box | Contents | Volume |
771150 | BE PT HI | ||
Thromboplastin high ISI incl. Diluent | 5×5 ml | 25 ml | |
Thromboplastin high ISI incl. Diluent | 5×5 ml | 25 ml | |
2×15 ml | |||
771151 | BE PT HI | ||
Thromboplastin high ISI incl. Diluent | 8×12 ml | 96 ml | |
Thromboplastin high ISI incl. Diluent | 8×12 ml | 96 ml | |
8×12 ml | |||
771100 | BE PT LI | ||
Thromboplastin low ISI incl. Diluent | 5×5 ml | 25 ml | |
Thromboplastin low ISI incl. Diluent | 5×5 ml | 25 ml | |
2×15 ml | |||
771101 | BE PT LI | ||
Thromboplastin low ISI incl. Diluent | 8×12 ml | 96 ml | |
Thromboplastin low ISI incl. Diluent | 8×12 ml | 96 ml | |
8×12 ml | |||
771200 | BE APTT K APTT Kaolin incl. CaCl2 | 5×3 ml | 15 ml |
5×3 ml | 15 ml | ||
2×10 ml | |||
771201 | BE APTT K APTT Kaolin incl. CaCl2 | 8×10 ml | 80 ml |
8×10 ml | 80 ml | ||
8×10 ml | |||
771250 | BE APTT SL APTT Silica incl. CaCl2 | 5×3 ml | 15 ml |
5×3 ml | 15 ml | ||
2×10 ml | |||
771251 | BE APTT SL APTT Silica incl. CaCl2 | 8×10 ml | 80 ml |
8×10 ml | 80 ml | ||
8×10 ml | |||
771300 | BE FIB | ||
Thrombin Kaolin incl. Buffer | 5×2 ml | 10 ml | |
Thrombin Kaolin incl. Buffer | 5×2 ml | 10 ml | |
2×15 ml | |||
771301 | BE FIB | ||
Thrombin Kaolin incl. Buffer | 10×5 ml | 50 ml | |
Thrombin Kaolin incl. Buffer | 10×5 ml | 50 ml | |
8×15 ml | |||
771350 | BE FIB Buffer | ||
Fibrinogen Buffer | 16×15 ml | 240 ml | |
Fibrinogen Buffer | 16×15 ml | 240 ml | |
771400 | BE TT | ||
Thrombin Time | 12×2 ml | 24 ml | |
Thrombin Time | 12×2 ml | 24 ml | |
771500 | BE DDimer | ||
Turbidimetric Immunoassay | |||
BU | 3×7 ml | ||
AC CAL | 3×4 ml | ||
DIL | 2×1 ml | ||
Turbidimetric Immunoassay | |||
BU | 3×7 ml | ||
AC CAL | 3×4 ml | ||
DIL | 2×1 ml | ||
2×7 ml | |||
771602 | BE Factor II | ||
Deficient Plasma FII | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FII | 6×1 ml | 6 ml | |
771605 | BE Factor V | ||
Deficient Plasma FV | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FV | 6×1 ml | 6 ml | |
771607 | BE Factor VII | ||
Deficient Plasma FVII | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FVII | 6×1 ml | 6 ml | |
771608 | BE Factor VIII | ||
Deficient Plasma FVIII | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FVIII | 6×1 ml | 6 ml | |
771609 | BE Factor IX | ||
Deficient Plasma FIX | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FIX | 6×1 ml | 6 ml | |
771610 | BE Factor X | ||
Deficient Plasma FX | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FX | 6×1 ml | 6 ml | |
771611 | BE Factor XI | ||
Deficient Plasma FXI | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FXI | 6×1 ml | 6 ml | |
771612 | BE Factor XII | ||
Deficient Plasma FXII | 6×1 ml | 6 ml | |
Deficient Plasma FXII | 6×1 ml | 6 ml | |
771700 | BE Owren Buffer | ||
Owren Koller Buffer | 16×15 ml | 240 ml | |
Owren Koller Buffer | 16×15 ml | 240 ml | |
771800 | BE Clean | ||
Cleaning Solution | 16×15 ml | 240ml | |
Cleaning Solution | 16×15 ml | 240ml | |
773100 | BE Trol 1 | ||
Plasma Level 1 | 6×1 ml | 6 ml | |
Plasma Level 1 | 6×1 ml | 6 ml | |
773101 | BE Trol 2 | ||
Plasma Level 2 | 6×1 ml | 6 ml | |
Plasma Level 2 | 6×1 ml | 6 ml | |
773200 | BE DDTrol 1 | ||
DDimer Control Plasma low | 6×1 ml | 6 ml | |
DDimer Control Plasma low | 6×1 ml | 6 ml | |
773201 | BE DDTrol 2 | ||
DDimer Control Plasma high | 6×1 ml | 6 ml | |
DDimer Control Plasma high | 6×1 ml | 6 ml | |
775100 | BE Cal Ref | ||
Reference Plasma | 6×1 ml | 6 ml | |
Reference Plasma | 6×1 ml | 6 ml | |
775200 | BE Cal Set | ||
Calibration Plasma PT | 6 ml | ||
CAL1 | 4×0,5 ml | ||
CAL2 | 4×0,5 ml | ||
CAL3 | 4×0,5 ml | ||
Calibration Plasma PT | 6 ml | ||
CAL1 | 4×0,5 ml | ||
CAL2 | 4×0,5 ml | ||
CAL3 | 4×0,5 ml | ||
50813 | Magnetic stirrers | 8 x 1,5 mm | |
Información adicional
MARCA | BEHNK ELEKTRONIK |
---|---|
PAÍS | Alemania |