| Modelo | DW-86L578SAT | ||
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | |
| Temperatura ambiente (°C) | N | ||
| Tipo de refrigeración | Enfriamiento directo | ||
| Modo de descongelación | – | ||
| Refrigerante | HC | ||
| Nivel de ruido (dB(A)) | 53 | ||
| Rendimiento | Rendimiento de enfriamiento (°C) | -86 | |
| Rango de temperatura (°C) | -40~-86 | ||
| Control | Controlador | Microprocesador | |
| Visualización | Pantalla LED | ||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 208~230/60 | |
| Potencia (W) | 1600 | ||
| Corriente eléctrica (A) | 10 | ||
| Dimensiones | Capacidad (L/Cu.Ft) | 578/20.4 | |
| Peso Neto / Peso Bruto (aprox.) | kg | 325/355 | |
| lbs | 716.5/782.6 | ||
| Dimensiones interiores (W*D*H) | mm | 620*716*1310 | |
| in | 24.4*28.2*51.6 | ||
| Dimensiones exteriores (W*D*H) | mm | 895*998*1980 | |
| in | 35.4*39.3*78.0 | ||
| Dimensiones de embalaje (W*D*H) | mm | 950*1055*2150 | |
| in | 37.4*41.5*84.6 | ||
| Carga del contenedor (20’/40’/40’H) | 12/24/24 | ||
| Funciones | Temperatura alta/baja | Sí | |
| Condensador caliente | Sí | ||
| Falla de energía | Sí | ||
| Voltaje alto/bajo | Sí | ||
| Error del sensor | Sí | ||
| Batería baja | Sí | ||
| Temperatura alta del ambiente | Sí | ||
| Puerta entreabierta | Sí | ||
| Accesorios | Ruedas | Sí | |
| Pie | Sí | ||
| Portilla | Sí /2 | ||
| Estantes / Puertas Internas | 3/4 | ||
| Interfaz USB | Sí | ||
| Alarma remota | Sí | ||
| Puerto de fuente de alimentación de 5 V | Sí | ||
| Registrador de gráfico de temperatura | Opcional | ||
| Puerto RS232/485 | Opcional / Estándar | ||
| Sistema de respaldo CO2 | Opcional | ||
| Sistema de respaldo LN2 | Opcional | ||
| Otros | Certificación | UL | |
Congelador ULT -86 °C de enfriamiento doble: HAIER BIOMEDICAL DW-86L578SAT
El congelador TwinCool ULT se puede utilizar para el almacenamiento y protección de muestras valiosas que requieren condiciones de almacenamiento estrictas y continuas, como virus, patógenos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, piel, huesos, bacterias, semen y otros productos biológicos y materiales especiales. Diseñado para funcionar incluso en caso de falla del compresor. Aplicable a muchos requisitos de almacenamiento que se encuentran en instalaciones de almacenamiento de sangre, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, instituciones de investigación científica, institutos de ingeniería biomédica y la industria química y electrónica.
| MARCA | HAIER BIOMEDICAL |
|---|---|
| PAÍS | China |
| capacidad-litros | 578 |
| rango-de-temperatura | -40 ~ -86 °C |






